색깔: | 황색/회색 | 정확도: | 2" |
---|---|---|---|
prismless 범위: | 600M | 보정장치: | 이중 axies 보정장치 |
물/먼지 증거 종류: | IP54 | 배터리: | 충전식 리튬 배터리 |
모형 | NTS362R6L | |||
거리 측정 | ||||
Max.Range | Reflectorless | 600m | ||
단 하나 프리즘 | 5.0km | |||
3 프리즘 | 8.0km | |||
정확도 | Reflectorless | 벌금 | 5+2ppm | |
추적 | 10+2ppm | |||
반사체 | 벌금 | 2+2ppm | ||
추적 | 5+2ppm | |||
IR 장 | 5+2ppm | |||
읽기 | 최대: 99999999.9999 m 분: 0.1 mm | |||
측정 시간 | Reflectorless | 정밀한 형태: <1> | ||
반사체 | 정밀한 형태: <1> | |||
대기 개정 | 수동식 입력, 자동 개정 | |||
프리즘 불변의 것 | 수동식 입력, 자동 개정 | |||
각 측정 | ||||
측정 방법 | 절대적인 지속 | |||
점방식 디스크의 직경 | 79mm | |||
최소한도 독서 | 선택할 수 있는 1개의 ″/5 ″ | |||
정확도 | 2" | |||
검출 방법 | 수평한: 이중 /Vertical: 이중 | |||
망원경 | ||||
이미지 | 직립 | |||
관 길이 | 154mm | |||
효과적인 가늠구멍 | 45mm, (EDM: 50mm) | |||
확대 | 30× | |||
시계 | 1°30 ′ | |||
최소 초점 거리 | 1m | |||
분해능 | 3 ″ | |||
자동 보정장치 | ||||
체계 | 액체 전기 이중 축선 | |||
작동 범위 | ±3 ′ | |||
정확도 | 1개의 ″ | |||
작은 유리병 | ||||
판 작은 유리병 | 30의 ″/2mm | |||
원형 작은 유리병 | 8개의 ′/2mm | |||
광학적인 추 | ||||
이미지 | 직립 | |||
확대 | 3× | |||
집중시키는 범위 | 0.5m~∞ | |||
시계 | 5° | |||
내장된 건전지 | ||||
유형 | 재충전용 사자 건전지 | |||
전압 | DC 6v | |||
연속 조작 시간 | 8 hrs | |||
다른 사람 | ||||
IP 대 | IP 65 | |||
전시 | LCD의 디지털 방식으로 6개의 선 | |||
자료 기억 장치 | 내부 기억 장치 | 2M는 17,000의 자료 블록을, 준비합니다 | ||
외부 기억 | SD 카드 2GB는 대강을, 17,000,000의 자료 블록 준비합니다 | |||
온도 | -20°~+50℃ | |||
치수와 중량 | 160×150×330mm, 5.2kg |
담당자: geoallen