색: | 회색/황색/오렌지 | 확대: | 20X /24X /28X /32X |
---|---|---|---|
심상: | 직립 | 정도: | 360degree 또는 400g |
보정장치: | 자석 감쇠 | IP: | IP54 |
하이 라이트: | automatic levelling instrument,auto level instrument |
유형 | NTDS20 | NTDS24 | NTDS28 | NTDS32 | |
망원경 | 직립 | ||||
밖으로 급상승 | 20X | 24X | 28x | 32x | |
객관 렌즈 가늠구멍 | 30mm | 40mm | |||
시계 | 1°30 ' | ||||
혼합 스타디아 | 0.5m | ||||
스타디아 비율 | 100 | ||||
스타디아 불변의 것 | 0 | ||||
일 범위 | ±12 ' | ||||
정확도 | ±0.5” | ±0.4” | ±0.3” | ||
물집 정밀도 | 8'/2mm | ||||
가늠자에 작도기 | 1° 또는 1gon | ||||
남성 당 표준 오차 | 2.5mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.0mm | |
무게 | 1.3kg | ||||
세겹의 크기 | M16 또는 5/8" |
담당자: geoallen