가동 범위: | Dia 500m | 색: | 황색/오렌지 |
---|---|---|---|
자전 속도: | 0/60/120/300/600 분당 회전수. | 스캐닝 각: | 0/10°/45°/90°/180° |
idode: | 녹색 광속 레이저 | IP: | IP64 |
하이 라이트: | laser level surveying equipment,laser level measurement instruments |
수평하게 하는 정확도 | 수평한: ±10″ |
수직: ±15″ | |
범위를 수평하게 하기 | ±5º |
측정 범위 | 직경: 500m (레이저 발견자를 사용하는) |
회전시키는 속도 | 0,60,120,300,600 r.p.m |
방향 스캐닝 각 | 0개의º, 10 º, 45 º, 90 º, 180 º |
범위 사면 조정 | (이중) ±5º |
광원 | 레이저 다이오드, 파장: 635nm |
아래로 점 다이오드 | 파장: 635nm |
먼 통제 거리 | 대략 20m |
작동 온도 | -20℃-- +50℃ (- 4ºF-- +122ºF) |
전력 공급 | DC 4.8-6V |
(C 크기 NI-MH 재충전 전지의 4 단면도) | |
연속 사용에 있는 시간 | 대략 20 시간 |
방수 | IP 64 |
차원 | 160 (L) ×160(W) ×185(H)mm |
무게 | 3.0kg |
담당자: geoallen