가동 범위: | Dia 600m | 색: | 황색/오렌지 |
---|---|---|---|
자전 속도: | 0/100/300/600 분당 회전수. | 스캐닝 각: | 0/10°/45°/90°/180° |
idode: | 빨간 광속 레이저 | IP: | IP54 |
하이 라이트: | laser level surveying equipment,laser level measurement instruments |
특징
* 전자에게 각자 수평하게 하고는, 넓은 수평하게 하는 범위, 높은 정밀도 그리고 안정성.
* 스캐닝 기능에 -.
* 시계 방향으로 돌고 왼쪽으로 도는 자전 기능에 -.
* 수동으로 이중 축선 사면 조정에. +/- 5degree 조정을 위해.
* 방어적인 고무에게 overmolding를 가진 고 영향도 합성 주거
* 원격 제어 가득 차있는 기능 IR.
* 분리되는 스위치를 가진 H.I. (고각) 경고 발생.
수평하게 하는 정확도 | 수평한 ±20 ″ |
범위를 수평하게 하기 | ±5° |
측정 범위 | 직경 600m (발견자에) |
회전시키는 속도 | 0,100,300,600 분당 회전수. |
방향 스캐닝 각 | 0,10°, 45°, 90°, 180° |
사면 조정 | ±5° (이중 사면) |
광원 | 레이저 다이오드, 파장: 635nm |
먼 범위 | 대략 20 m |
작동 온도 | - 20℃--+55℃ (- 4℉--+131℉) |
전력 공급 | DC 4.8-- 6V (NI-MH 재충전 전지 팩) |
지속적인 근무 시간 | about20 시간 |
방수 | IP 54 |
차원 | 222 (L) X 171 (W) X 226 (h) mm |
무게 | 3.8kg |
담당자: geoallen