색: | 파란 회색 또는 황색/회색 | 디스플레이: | 두 얼굴 다 |
---|---|---|---|
자료 출력: | RS232C 자료 출력 | 물과 먼지 증거: | IP54 |
가동: | 단순한 | 보정장치: | 제공할 수 있었습니다 |
하이 라이트: | electronic digital theodolite,theodolite surveying instrument |
명세
망원경: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 | ||||
길이: | 156mm | ||||||||
객관 렌즈: | 45mm | ||||||||
확대: | 30x | ||||||||
이미지: | 직립 | ||||||||
시계: | 1°30 ' | ||||||||
결심 | 3" | ||||||||
최소한 | 1.2m | ||||||||
스타디아 | 0 | ||||||||
스타디아 비율: | 100 | ||||||||
전자 | |||||||||
방법: | 증대 독서 | ||||||||
검출: | 수평한: 2 수직: 1 | ||||||||
최소한 | 1"/5" | 10"/20" | |||||||
Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" | ||||
원형의 직경: | 79mm | ||||||||
전시: | |||||||||
표시판 | 2개의 측 | ||||||||
조명: | 그렇습니다 | ||||||||
보정장치 | |||||||||
경사 감지기 | 자동 | / | |||||||
보정장치 | |||||||||
범위: | ±3 ' | / | |||||||
정밀도 | 3" | / | |||||||
광학적인 추 망원경: | |||||||||
확대: | 3x | ||||||||
전망의 신청하는: | 50 | ||||||||
집중시키는 범위: | 0.5m-∞ | ||||||||
수준 | |||||||||
수평 판: | 30"/2mm | ||||||||
원형 수준: | 8'/2mm | ||||||||
힘 | |||||||||
건전지: | Ni Mh 건전지 | ||||||||
운영하기 | 10hours | ||||||||
다른 사람: | |||||||||
자료 출력: | RS-232C | ||||||||
차원: | 160x150x330 | ||||||||
무게: | 5.2kg | ||||||||
운영하기 | -20℃~+45℃. |
담당자: geoallen