색: | 파란 회색 또는 황색/회색 | 디스플레이: | 두 얼굴 다 |
---|---|---|---|
자료 출력: | RS232C 자료 출력 | 물과 먼지 증거: | IP54 |
가동: | 단순한 | 보정장치: | 제공할 수 있었습니다 |
하이 라이트: | electronic digital theodolite,total station theodolite |
명세
망원경: | DT-2A | DT-2 | DT-5 | DT-10 | DT-20 |
길이: | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm | 154mm |
객관 렌즈: | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
확대: | 30x | 30x | 30x | 30x | 30x |
이미지: | 직립 | 직립 | 직립 | 직립 | 직립 |
시계: | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ | 1°30 ′ |
분해능: | 3" | 3" | 3" | 3" | 3" |
최소한도 초점: | 1m | 1m | 1m | 1m | 1m |
스타디아 불변의 것: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
스타디아 비율: | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
전자 각 측정: | |||||
방법: | 증대 독서 | 증대 독서 | 증대 독서 | 증대 독서 | 증대 독서 |
검출: | 수평한: 2개의 측 | 수평한: 2개의 측 | 수평한: 2개의 측 | 수평한: 2개의 측 | 수평한: 2개의 측 |
수직: 일면 | 수직: 일면 | 수직: 일면 | 수직: 일면 | 수직: 일면 | |
최소한도 독서: | 1"/5" | 1"/5" | 1"/5" | 10"/20" | 10"/20" |
Accuracy*1 | 2" | 2" | 5" | 10" | 20" |
원형의 직경: | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm | 79mm |
전시: | |||||
표시판 | 2개의 측 | 2개의 측 | 2개의 측 | 2개의 측 | 2개의 측 |
조명: | 그렇습니다 | 그렇습니다 | 그렇습니다 | 그렇습니다 | 그렇습니다 |
보정장치: | |||||
경사 감지기 | 자동적인 수직 | / | / | / | / |
보정장치 | / | ||||
범위: | ±3 ' | / | / | / | / |
조정 정확도 | 3" | / | / | / | |
광학적인 추 망원경: | |||||
확대: | 3x | 3x | 3x | 3x | 3x |
전망의 신청하는: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
집중시키는 범위: | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ | 0.5m-∞ |
수평 감도: | |||||
수평 판: | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm | 30"/2mm |
원형 수준: | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
전력 공급: | |||||
건전지: | Ni Mh 건전지 | Ni Mh 건전지 | Ni Mh 건전지 | Ni Mh 건전지 | Ni Mh 건전지 |
작업 시간: | 12 시간 | 12 시간 | 12 시간 | 12 시간 | 12 시간 |
다른 사람: | |||||
자료 출력: | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C | RS-232C |
차원: | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm | 160x150x330mm |
무게: | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg | 5kg |
물과 먼지 증거 | IP54 | ||||
운영하는 임시 직원: | -20℃~+50℃. | ||||
기억 | 500 점 | ||||
레이저 명세 | |||||
모형 | DT-2AJ | DT5J | |||
점 정확도 | 5" | 10" | |||
수직 정확도 | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
수평한 정확도 | 1/30000 mm | 1-20000 mm | |||
범위 (일) | 0.9m -60m | 0.9m-60m | |||
범위 (밤) | 0.9m-120m | 0.9m-120m | |||
레이저 축선과 한숨 사이 과실 | 5" | 10" | |||
전압 | 4.5V | 4.5V |
담당자: geoallen